Caramelos cuidadosamente hechos con miel, sin conservantes ni colorantes.
Bolsa de 100 gramos con 25 unidades.
Valor energético |
983 kJ/ 236 Kcal |
Grasas | < 0,5 g |
Ácidos grasos saturados | < 0,0 g |
Hidratos de carbono | 98,5 g |
Azúcares | < 0,2 g |
Proteínas | < 0,0 g |
Sal | 0,01 g |
Caramelos Miel y Limón Sin Azúcar Muria 100 g | Nuestra Referencia | Identificador fabricante | Código de barras |
---|---|---|---|
104296-01 | 18062 | 8431523180627 |
¿Tienes dudas sobre este producto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviarnos una consulta, debes estar registrado y haber iniciado sesión.
buenisimo buenisimo buenisimo
Están buenos, pero no deja de ser un caramelo con edulcorante y tan sólo los aromas de los ingredientes