Lijadora Orbital Powerplus POWE40010 180w.
AMPLITUD DE OSCILACIÓN | 1 MM |
ANCHO SUPERFICIE DE LIJADO | 90 MM |
ASPIRACIÓN DE POLVO ACTIVA | SÍ |
BOLSA DEL ASPIRADOR | SÍ |
BOTÓN DE BLOQUEO (USO CONTINUO) | SÍ |
CLASE DE PROTECCIÓN | CLASS II |
CONTROL CONSTANTE DE LA VELOCIDAD | SÍ |
EMPUÑADURA BLANDA | SÍ |
FORMA DEL PAPEL DE LIJA | RECTANGULAR |
FRECUENCIA NOMINAL (FN) MAX | 50 HZ |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ELEC AC POWER |
FUNCIÓN ANTIPOLVO | SÍ |
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN | SÍ |
INTERRUPTOR SUPERIOR | SÍ |
LONGITUD DEL CABLE | 2 M |
LONGITUD SUPERFICIE DE LIJADO | 187 MM |
MATERIAL BÁSICO | PLASTIC |
MOVIMIENTOS MÁX. (N) | 24000 MIN-1 |
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (LWA) | 84 DB(A |
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (LPA) | 73 DB(A) |
PAPEL DE LIJA 240 | 1 |
PAPEL DE LIJA G120 | 2 |
PAPEL DE LIJA G80 | 2 |
POTENCIA NOMINAL (PN) MAX | 180 W |
SEGUNDO TIPO DE EMPUÑADURA | N.A. |
SISTEMA DE BRIDA RÁPIDO | SÍ |
SISTEMA GANCHO Y BUCLE | SÍ |
TENSIÓN NOMINAL CA (UN) | 230 V |
TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO | BRUSHED |
USO AMBIDIESTRO (PARA DIESTROS Y ZURDOS) | SÍ |
USO PARA GRANDES SUPERFICIES | SÍ |
USO PARA LA ELIMINACIÓN DE PINTURA | SÍ |
USO PARA MADERA | SÍ |
USO PARA MATERIAL POROSO (PARED, MADERA) | SÍ |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MAX | 12000 MIN-1 |
Lijadora Orbital Powerplus POWE40010 180w | Nuestra Referencia | Identificador fabricante | Código de barras |
---|---|---|---|
117889-01 | POWE40010 | 5400338072673 |
¿Tienes dudas sobre este producto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviarnos una consulta, debes estar registrado y haber iniciado sesión.