Piscina tubular steel Rectangular
Características:
Incluye:
Consejos:
Ref | Medidas | Capacidad | Tapiz Suelo | Cobertor | Escalera | Depuradora | Filtro |
56629 | 282 x 196 x 84 cm | 3.662 l | - | - | - | 1.249 l/h | Cartucho |
56409 | 287 x 201 x 100 cm | 4.531 l | - | - | - | 1.249 l/h | Cartucho |
56441 | 404 x 201 x 100 cm | 6.478 l | - | - | si | 2.006 l/h | Cartucho |
56442 | 404 x 201 x 100 cm | 6.478 l | - | - | si | 2.006 l/h | Arena 8.5 kg |
56456 | 412 x 201 x 122 cm | 8.124 l | - | - | si | 2.006 l/h | Cartucho |
56457 | 412 x 201 x 122 cm | 8.124 l | - | - | si | 2.006 l/h | Arena 8.5 kg |
56670 | 488 x 244 x 122 cm | 11.532 l | si | si | si | 3.028 l/h | Cartucho |
56671 | 488 x 244 x 122 cm | 11.532 l | si | si | si | 3.785 l/h | Arena 18 kg |
56465 | 549 x 274 x 122 cm | 14.812 l | si | si | si | 5.678 l/h | Cartucho |
56466 | 549 x 274 x 122 cm | 14.812 l | si | si | si | 3.785 l/h | Arena 18 kg |
56626 | 488 x 488 x 122 cm | 24.031 l | si | si | si | 5.678 l/h | Cartucho |
56470 | 671 x 366 x 132 cm | 26.845 l | si | si | si | 5.678 l/h | Cartucho |
56471 | 671 x 366 x 132 cm | 26.845 l | si | si | si | 5.678 l/h | Arena 25 kg |
56474 | 732 x 366 x 132 cm | 30.045 l | si | si | si | 9.463 l/h | Cartucho |
56475 | 732 x 366 x 132 cm | 30.045 l | si | si | si | 5.678 l/h | Arena 25 kg |
56623 | 956 x 488 x 132 cm | 52.231 l | si | si | si | 7.571 l/h | Arena 35 kg |
¿Tienes dudas sobre este producto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviarnos una consulta, debes estar registrado y haber iniciado sesión.
Contento, ha llegado en dos días, todo correcto, solo espero que no haya problemas de aquí a un par de meses que la monte.
La piscina esta mui bien. facil de montar i como se describe.