- 1
- 2
- 3
- 4
Recargo por peso extra
Acumula 0,95 € o 1,91 € si eres del Club PH
Entrega no disponible
Complemento alimenticio a base de cepas bacterianas indicado para la acidez estomacal
Características
- Combinación de 18 cepas bacterianas seleccionadas, calostro bovino (8% polipéptidos ricos en prolina) F.O.S (achicoria) y A.O.S (alerce).
- Aporta un mínimo de 20.000 millones de bacterias viables por cápsula con cobertura entérica PH⁵D para una óptima protección frente a las secreciones ácidas del estómago.
- Protección ante a las secreciones ácidas del estómago, colabora a regenerar el intestino, y fortalece el sistema inmunitario a través de la absorción de proteínas y minerales.
- Cobertura entérica PH5D: protege el producto de los jugos gástricos y asegura su potencia al 100%.
Modo de empleo
- De 1 a 2 cápsulas al día. Si esta tomando antibióticos tomar este producto al menos 2-3 horas antes o después.
- Advertencias: Consultar con el profesional antes de usar este producto si tiene fiebre, vómitos, diarrea sanguinolenta o dolor abdominal intenso. Suspenda su uso si los síntomas de malestar digestivo (diarrea) persisten o empeoran más de 3 días. Consultar con el profesional si tiene el sistema inmunitario comprometido (como linfoma o SIDA).
Ingredientes
Cultivo de bacterias (20.000 mill. de microorganismos viables por cápsula, ver información nutricional) (en contacto con leche y soja), calostro bovino (de Bos taurus) (leche), inulina (de raíz de achicoria, Cichorium intybus), arabinogalactano (de Larix laricinia), antiaglomerante (dióxido de silicio), cápsula vegetal entérica PH5D (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; solución acuosa para la protección entérica; agua purificada).
Información nutricional
Valores | 1 cáp. (400 mg) | 2 cáp. (800 mg) |
Lactobacillus casei HA108** | 3825 mill. UFC | 7650 mill. UFC |
Bifidobacterium bifidum HA132** | 1216 mill. UFC | 2432 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus HA111** | 1065 mill. UFC | 2130 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus HA114** | 976 mill. UFC | 1952 mill. UFC |
Lactobacillus acidophilus R0418** | 613 mill. UFC | 1226 mill. UFC |
Bifidobacterium longum ssp. longum R0175** | 335 mill. UFC | 670 mill. UFC |
Bifidobacterium infantis R0033** | 335 mill. UFC | 671 mill. UFC |
Bifidobacterium breve R0070** | 335 mill. UFC | 672 mill. UFC |
Lactobacillus salivarius HA118** | 186 mill. UFC | 372 mill. UFC |
Lactobacillus reuteri HA188** | 44 mill. UFC | 88 mill. UFC |
Lactobacillus plantarum R1012*** | 446 mill. UFC | 892 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus R0011* | 4461 mill. UFC | 8922 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus R1039* | 3346 mill. UFC | 6692 mill. UFC |
Lactobacillus paracasei HA196* | 1562 mill. UFC | 3124 mill. UFC |
Lactobacillus helveticus R0052* | 558 mill. UFC | 1116 mill. UFC |
Lactobacillus casei R0215* | 446 mill. UFC | 892 mill. UFC |
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* | 223 mill. UFC | 446 mill. UFC |
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* | 56 mill. UFC | 112 mill. UFC |
Calostro (alto contenido en polipéptidos ricos en prolina) | 25 mg | 50 mg |
Inulina | 11,5 mg | 23 mg |
Arabinogalactano (AOS) | 11,5 mg | 23 mg |
Complemento alimenticio a base de cepas bacterianas indicado para la acidez estomacal
Características
- Combinación de 18 cepas bacterianas seleccionadas, calostro bovino (8% polipéptidos ricos en prolina) F.O.S (achicoria) y A.O.S (alerce).
- Aporta un mínimo de 20.000 millones de bacterias viables por cápsula con cobertura entérica PH⁵D para una óptima protección frente a las secreciones ácidas del estómago.
- Protección ante a las secreciones ácidas del estómago, colabora a regenerar el intestino, y fortalece el sistema inmunitario a través de la absorción de proteínas y minerales.
- Cobertura entérica PH5D: protege el producto de los jugos gástricos y asegura su potencia al 100%.
Modo de empleo
- De 1 a 2 cápsulas al día. Si esta tomando antibióticos tomar este producto al menos 2-3 horas antes o después.
- Advertencias: Consultar con el profesional antes de usar este producto si tiene fiebre, vómitos, diarrea sanguinolenta o dolor abdominal intenso. Suspenda su uso si los síntomas de malestar digestivo (diarrea) persisten o empeoran más de 3 días. Consultar con el profesional si tiene el sistema inmunitario comprometido (como linfoma o SIDA).
Ingredientes
Cultivo de bacterias (20.000 mill. de microorganismos viables por cápsula, ver información nutricional) (en contacto con leche y soja), calostro bovino (de Bos taurus) (leche), inulina (de raíz de achicoria, Cichorium intybus), arabinogalactano (de Larix laricinia), antiaglomerante (dióxido de silicio), cápsula vegetal entérica PH5D (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; solución acuosa para la protección entérica; agua purificada).
Información nutricional
Valores | 1 cáp. (400 mg) | 2 cáp. (800 mg) |
Lactobacillus casei HA108** | 3825 mill. UFC | 7650 mill. UFC |
Bifidobacterium bifidum HA132** | 1216 mill. UFC | 2432 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus HA111** | 1065 mill. UFC | 2130 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus HA114** | 976 mill. UFC | 1952 mill. UFC |
Lactobacillus acidophilus R0418** | 613 mill. UFC | 1226 mill. UFC |
Bifidobacterium longum ssp. longum R0175** | 335 mill. UFC | 670 mill. UFC |
Bifidobacterium infantis R0033** | 335 mill. UFC | 671 mill. UFC |
Bifidobacterium breve R0070** | 335 mill. UFC | 672 mill. UFC |
Lactobacillus salivarius HA118** | 186 mill. UFC | 372 mill. UFC |
Lactobacillus reuteri HA188** | 44 mill. UFC | 88 mill. UFC |
Lactobacillus plantarum R1012*** | 446 mill. UFC | 892 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus R0011* | 4461 mill. UFC | 8922 mill. UFC |
Lactobacillus rhamnosus R1039* | 3346 mill. UFC | 6692 mill. UFC |
Lactobacillus paracasei HA196* | 1562 mill. UFC | 3124 mill. UFC |
Lactobacillus helveticus R0052* | 558 mill. UFC | 1116 mill. UFC |
Lactobacillus casei R0215* | 446 mill. UFC | 892 mill. UFC |
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* | 223 mill. UFC | 446 mill. UFC |
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* | 56 mill. UFC | 112 mill. UFC |
Calostro (alto contenido en polipéptidos ricos en prolina) | 25 mg | 50 mg |
Inulina | 11,5 mg | 23 mg |
Arabinogalactano (AOS) | 11,5 mg | 23 mg |
Ingredientes