Taladro Atornillador Powerplus POWX0069LI
Incluye
BATERÍAS INCLUIDAS (CANTIDAD) | 2 |
CAPACIDAD DE TALADRADO ACERO | 10 MM |
CAPACIDAD DE TALADRADO MADERA | 22 MM |
CAPACIDAD DE TALADRADO PIEDRA | 6 MM |
CLASE DE PROTECCIÓN | CLASS III |
CONEXIÓN DE LA BATERÍA | SLIDE-ON |
EMPUÑADURA BLANDA | SÍ |
FRECUENCIA NOMINAL (FN) MAX | 50 HZ |
INDICADOR DE ALIMENTACIÓN | SÍ |
INDICADOR DE ESTADO DEL CARGADOR DE BATERÍA | SÍ |
ZQUIERDA/DERECHA | SÍ |
LUZ DE TRABAJO CON DIODOS ELECTROLUMINISCENTES | SÍ |
MANDRIL SIN LLAVE | SÍ |
MATERIAL DE CÁRTER | ABS PLASTIC |
MODO ATORNILLADO | SÍ |
MODO PERFORACIÓN | SÍ |
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (LWA) | 95 DB(A) |
NÚMERO DE AJUSTES DE VELOCIDAD | 84 DB(A) |
NÚMERO DE DIODOS ELECTROLUMINISCENTES | 1 |
PAR MÁXIMO | 25 NM |
PARADA RÁPIDA | SÍ |
PESO DE LA BATERÍA | 0.335 KG / 335 G |
POSICIONES DE PAR | 18 |
POTENCIA DE LA BATERÍA | 1500 MAH |
TENSIÓN NOMINAL DC (UN) | 18 V= |
TIEMPO PROMEDIO DE CARGA ACDC | 300 MIN |
TIPO DE BATERÍA | LI-ION |
TIPO DE CONEXIÓN | CHUCK 10MM |
USE FOR DRILLING | SÍ |
USE FOR SCREWING | SÍ |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MAX | 400 MIN-1 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MAX 2 | 1500 MIN-1 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MIN | 0 MIN-1 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MIN 2 | 0 MIN-1 |
Taladro Atornillador Powerplus POWX0069LI | Nuestra Referencia | Identificador fabricante | Código de barras |
---|---|---|---|
117891-01 | POWX0069LI | 5400338081149 |
¿Tienes dudas sobre este producto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviarnos una consulta, debes estar registrado y haber iniciado sesión.