Ingredientes: Té matcha en polvo
Información nutricional media por 100g | |
---|---|
Valor energético: | 1315 kJ / 315 kcal |
Grasas: | 5.1 g |
- de las cuales saturadas: | 1.5 g |
Hidratos carbono: | 26 g |
- de los cuales, azúcares: | 5.3 g |
Fibras: | 38 g |
Proteínas: | 22 g |
Sal: | 0 g |
Té Matcha monodosis Clearspring 8 sobres | Nuestra Referencia | Identificador fabricante | Código de barras |
---|---|---|---|
67492-01 | 1933 | 5021554003236 |
¿Tienes dudas sobre este producto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviarnos una consulta, debes estar registrado y haber iniciado sesión.
sabor muy especial y con clase